
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | ORG03 - 201 | 8198 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | ORG03 - 200 | 1766 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | ORG03 - 199 | 6123 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | ORG03 - 198 | 3571 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ORG03 - 197 | 3756 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | ORG03 - 196 | 9245 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | ORG03 - 195 | 1896 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | ORG03 - 194 | 7948 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | ORG03 - 193 | 5619 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | ORG03 - 192 | 0627 |
