
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | MAC00 - 172 | 2731 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | MAC00 - 171 | 3675 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | MAC00 - 170 | 6807 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | MAC00 - 169 | 1795 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MAC00 - 168 | 4029 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | MAC00 - 167 | 3627 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | MAC00 - 166 | 3091 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | MAC00 - 165 | 8281 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | MAC00 - 164 | 5644 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | MAC00 - 163 | 2551 |
