
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | CADAY - 201 | 2350 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | CADAY - 200 | 4228 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | CADAY - 199 | 7479 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | CADAY - 198 | 6295 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CADAY - 197 | 3336 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | CADAY - 196 | 8480 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | CADAY - 195 | 7643 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | CADAY - 194 | 6240 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | CADAY - 193 | 5346 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | CADAY - 192 | 4713 |
