
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | NYMID - 200 | 3723 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | NYMID - 199 | 9593 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | NYMID - 198 | 1423 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | NYMID - 197 | 4585 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | NYMID - 196 | 4391 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | NYMID - 195 | 0205 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | NYMID - 194 | 3607 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | NYMID - 193 | 6258 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | NYMID - 192 | 0863 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | NYMID - 191 | 6248 |
