
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | KYMID - 198 | 6198 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | KYMID - 197 | 6568 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | KYMID - 196 | 0625 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | KYMID - 195 | 5432 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | KYMID - 194 | 0064 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | KYMID - 193 | 7839 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | KYMID - 192 | 6802 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | KYMID - 191 | 5038 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | KYMID - 190 | 3402 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | KYMID - 189 | 1393 |
