
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | MAC13 - 173 | 5077 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | MAC13 - 172 | 4392 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | MAC13 - 171 | 8502 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | MAC13 - 170 | 5716 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MAC13 - 169 | 3849 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | MAC13 - 168 | 4378 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | MAC13 - 167 | 0996 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | MAC13 - 166 | 4694 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | MAC13 - 165 | 7812 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | MAC13 - 164 | 2408 |
