
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | HKL - 507 | 5462 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | HKL - 506 | 9491 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | HKL - 505 | 4469 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HKL - 504 | 6163 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | HKL - 503 | 6985 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | HKL - 502 | 1188 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | HKL - 501 | 0652 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | HKL - 500 | 9125 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | HKL - 499 | 2683 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | HKL - 498 | 4414 |
